El Mínimo Salario
El Salario Mínimo es el más bajo desde 1955
Aunque nominalmente el salario mínimo se ha incrementado desde 1955, cuando fue ajustado por la inflación, se encuentra en su nivel más bajo jamás alcanzado: $4.04 en dólares de 1996.
Alcanzó su mayor nivel en 1968, cuando se colocó en $7.21 dólares de 1996.
Te ofrecemos más información acerca del salario mínimo, obtenida del Instituto de Políticas Económicas.
Los Datos
| Año | Dólares Corrientes | Dólares Constantes (1996) Ajustados por la inflación* |
| 1955 | $0.75 | $4.39 |
| 1956 | $1.00 | $5.77 |
| 1957 | $1.00 | $5.58 |
| 1958 | $1.00 | $5.43 |
| 1959 | $1.00 | $5.39 |
| 1960 | $1.00 | $5.30 |
| 1961 | $1.15 | $6.03 |
| 1962 | $1.15 | $5.97 |
| 1963 | $1.25 | $6.41 |
| 1964 | $1.25 | $6.33 |
| 1965 | $1.25 | $6.23 |
| 1966 | $1.25 | $6.05 |
| 1967 | $1.40 | $6.58 |
| 1968 | $1.60 | $7.21 |
| 1969 | $1.60 | $6.84 |
| 1970 | $1.60 | $6.47 |
| 1971 | $1.60 | $6.20 |
| 1972 | $1.60 | $6.01 |
| 1973 | $1.60 | $5.65 |
| 1974 | $2.00 | $6.37 |
| 1975 | $2.10 | $6.12 |
| 1976 | $2.30 | $6.34 |
| 1977 | $2.30 | $5.95 |
| 1978 | $2.65 | $6.38 |
| 1979 | $2.90 | $6.27 |
| 1980 | $3.10 | $5.90 |
| 1981 | $3.35 | $5.78 |
| 1982 | $3.35 | $5.45 |
| 1983 | $3.35 | $5.28 |
| 1984 | $3.35 | $5.06 |
| 1985 | $3.35 | $4.88 |
| 1986 | $3.35 | $4.80 |
| 1987 | $3.35 | $4.63 |
| 1988 | $3.35 | $4.44 |
| 1989 | $3.35 | $4.24 |
| 1990 | $3.80 | $4.56 |
| 1991 | $4.25 | $4.90 |
| 1992 | $4.25 | $4.75 |
| 1993 | $4.25 | $4.61 |
| 1994 | $4.25 | $4.50 |
| 1995 | $4.25 | $4.38 |
| 1996 | $4.75 | $4.75 |
| 1997 | $5.15 | $5.03 |
| 1998 | $5.15 | $4.96 |
| 1999 | $5.15 | $4.85 |
| 2000 | $5.15 | $4.69 |
| 2001 | $5.15 | $4.56 |
| 2002 | $5.15 | $4.49 |
| 2003 | $5.15 | $4.39 |
| 2004 | $5.15 | $4.28 |
| 2005 | $5.15 | $4.14 |
| 2006 | $5.15 | $4.04 |
U.S. Department of Labor
Created by
jason
Last modified 2007-05-16 13:18
Last modified 2007-05-16 13:18